Loncat ke konten utama
garudaslot
mariatogel
santuy4d
garuda slot
slot thailand
slot 5000
mt777
santuy4d rtp
https://restfulbeing.com/
slot deposit pulsa
slot gacor 4d
Panel samping
Anda belum login. (
Masuk
)
Home
Kategori
Ilmu Komputer
Ekonomi & Bisnis
Desain, Hukum & Pariwasata
IBI
Kemahasiswaan
Panduan Penggunaan
Panduan Dosen
Panduan Mahasiswa
SK Rektor Prihal E-learning
SK Senat Prihal E-learning
Bantuan
Jadwal UJIAN
Jadwal UTS
Jadwal UAS
Info Kursus
Depan
Kursus
FAK. EKONOMI & BISNIS
Akuntansi (S1)
2020-1 | AKT20430 | Pengantar Akuntansi 1 | 4 SKS | 1AK-P2 | Rabu : 07:10-08:40 08:50-10:20 | Delli
Penjelasan
2020-1 | AKT20430 | Pengantar Akuntansi 1 | 4 SKS | 1AK-P2 | Rabu : 07:10-08:40 08:50-10:20 | Delli Maria
Pengajar:
Delli Maria
2020-1 | AKT20430 | Pengantar Akuntansi 1 | 4 SKS | 1AK-P2 | Rabu : 07:10-08:40 08:50-10:20 | Delli
Umum
Pertemuan 1 & 2 | Akuntansi dan Lingkungannya | Rabu, 07 Oktober 2020 | Jam 7.10-10.30
Pertemuan 3&4: Akuntansi dan Lingkungannya (Lanjutan) |Rabu, 14 Oktober 2020 | Jam 7.10-10.30
Pertemuan 5&6 | Komponen Dasar Dalam Penyusunan Laporan Keuangan | Rabu, 21 Oktober 2020 | Jam 7.10-10.30
Pertemuan 7 & 8 | Persamaan Dasar Akuntansi | Rabu, 28 Oktober 2020 | Jam 7.10-10.30
Pertemuan 9&10 | Persamaan Akuntansi-Analisis Transaksi | Rabu, 04 November 2020 | Jam 07.10-10.30
Pertemuan 11&12 | Tahap Pencatatan | Rabu 11 November 2020 | Jam 07.10-10.30
Pertemuan 13 & 14 | Tahap Pencatatan | Rabu, 18 November 2020 | Jam 7.10-10.30
Pertemuan 15 & 16 | Ujian Tengah Semester (UTS) | Rabu, 25 November 2020 | Jam 07.10-10.30
Pertemuan 17 & 18 | Posting | Rabu, 9 Desember 2020 | Jam 7.10-10.30
Pertemuan 19&20 | Ayat Jurnal Penyesuian Perusahaan Dagang } Rabu, 16 Desember 2020 | Jam 7.10-10.30
Pertemuan 21&22 | Pengikhtisaran_Neraca Lajur (Worksheet) | Rabu, 23 Desember 2020 | Jam 7.10-10.30 | Selasa, 22 Desember 2020 | Jam 13.00-16.00
Pertemuan 23&24 | Kertas Kerja (Worksheet) | Rabu, 30 Desember 2020 | Jam 7.10-10.30
Pertemuan 25&26 | Tahap Pelaporan & Jurnal Penutup | Rabu, 6 Januari 2020 | Jam 7.10-10.30
Pertemuan 27 & 28 | Jurnal Pembalik | Rabu, 13 Januari 2021 | Jam 7.10-10.20
Pertemuan 29 & 30 | Jurnal Koreksi | Rabu, 20 Januari 2021 | JAm 7.10-10.20
Ujian Akhir Semester (UAS) Pengantar Akuntansi 1 | Rabu, 27 Januari 2021 | Jam 7.10-8.40
Depan
Dapatkan aplikasi seluler