Loncat ke konten utama
garudaslot
mariatogel
santuy4d
garuda slot
slot thailand
slot 5000
mt777
santuy4d rtp
https://restfulbeing.com/
slot deposit pulsa
slot gacor 4d
Panel samping
Anda belum login. (
Masuk
)
Home
Kategori
Ilmu Komputer
Ekonomi & Bisnis
Desain, Hukum & Pariwasata
IBI
Kemahasiswaan
Panduan Penggunaan
Panduan Dosen
Panduan Mahasiswa
SK Rektor Prihal E-learning
SK Senat Prihal E-learning
Bantuan
Jadwal UJIAN
Jadwal UTS
Jadwal UAS
Info Kursus
Depan
Kursus
FAK. EKONOMI & BISNIS
Akuntansi (S1)
2019-2-AKT19217-Aplikasi Akuntansi Keuangan Menengah***- 2 SKS-4AK-P1/P2-REVA MEILIANA
Penjelasan
2019-2-AKT19217-Aplikasi Akuntansi Keuangan Menengah***- 2 SKS-4AK-P1/P2-REVA MEILIANA
Pengajar:
Reva Meiliana
2019-2-AKT19217-Aplikasi Akuntansi Keuangan Menengah***- 2 SKS-4AK-P1/P2-REVA MEILIANA
Umum
KATA SAMBUTAN
DESKRIPSI MATA KULIAH
CAPAIAN PEMBELAJARAN
PETA PEMBELAJARAN
STRUKTUR PELAKSANAAN
MODEL ASSESMEN
BOBOT PENILAIAN
PRE TEST/ TES AWAL
IDENTITAS DOSEN
Panduan Penggunaan Tools Virtual Sinkronus
BUKU AJAR
RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER
FORUM DISKUSI
Pertemuan 1 Aplikasi AKM_4AK P1 (SELASA 24 Maret 20, 07.10-08.50)P2 (SENIN 23 MARET 20, 13.00-14.30)
TUGAS MAHASISWA
FOLDER PENGUMPULAN TUGAS
Pertemuan 2 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 31 Maret 20, 07.10-08.50)P2 (Kuliah Pengganti)(Selasa 31 Maret 20, 10.30-12.00)
Pertemuan 3 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 7 April 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 6 April 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 4 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 14 April 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 13 April 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 5 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 21 April 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 20 April 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 6 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 28 April 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 27 April 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 7 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 5 Mei 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 4 Mei 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 8 (Ujian Tengah Semester) Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 12 Mei 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 11 Mei 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 9 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 2 Juni 20, 07.10-08.50)P2 Kuliah Pengganti (Jumat 5 Juni 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 10 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 9 Juni 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 8 Juni 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 11 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 16 Juni 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 15 Juni 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 12 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 23 Juni 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 22 Juni 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 13 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 30 Juni 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 29 Juni 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 14 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 7 Juli 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 6 Juli 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 15 Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 14 Juli 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 13 Juli 20, 13.00-14.30)
Pertemuan 16 (Ujian Akhir Semester) Aplikasi AKM_4AK P1 (Selasa 21 Juli 20, 07.10-08.50)P2 (Senin 20 Juli 20, 13.00-14.30)
Depan
Dapatkan aplikasi seluler