| 02-Jul | Dina Sari menanamkan modal berupa uang tunai Rp8.500.000,- sebagai modal awal | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Kas  | Aset  | Bertambah  | Debit  |           8.500.000 | |||
| Modal  | Modal   | Bertambah  | Kredit  |           8.500.000 | |||
| 05-Jul | Dina Salon menerima pinjaman dari Bank BRI Rp25.000.000,- | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Kas  | aktiva | Bertambah  | Debit  |         25.000.000 | |||
| hutang bank | Liabilitas | Bertambah  | Kredit  |         25.000.000 | |||
| 09-Jul | Dibeli peralatan salon sebesar Rp3.000.000,- dibayar tunai hari itu juga | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Kas  | aktiva | (Berkurang)  | Kredit  |           3.000.000 | |||
| peralatan | aktiva | Bertambah  | Debit  |           3.000.000 | |||
| 10-Jul | Dibayar sewa kantor Rp300.000,- untuk bulan pertama | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Kas  | aktiva | (Berkurang)  | Kredit  |               300.000 | |||
| Modal  | Modal   | (Berkurang)  | Debit  |               300.000 | beban sewa kantor | ||
| 15-Jul | Dibeli perlengkapan secara tunai Rp570.000,- | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Kas  | aktiva | (Berkurang)  | Kredit  |               570.000 | |||
| Perlengkapan | aktiva | Bertambah  | Debit  |               570.000 | |||
| 17-Jul | Diterima perkas dari jasa salon sebesar Rp12.000.000,- | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Kas  | aktiva | Bertambah  | Debit  |         12.000.000 | |||
| Modal  | Modal   | Bertambah  | Kredit  |         12.000.000 | pendapatan jasa | ||
| 20-Jul | Dibeli tambahan perlengkapan sebesar Rp1.500.000,- dan akan dibayar kemudian | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Perlengkapan | aktiva | Bertambah  | Debit  |           1.500.000 | |||
| hutang usaha | Liabilitas | Bertambah  | Kredit  |           1.500.000 | |||
| 23-Jul | Dibayar macam-macam biaya (Beban Rupa-Rupa) sebesar Rp750.000,- | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Kas  | aktiva | (Berkurang)  | Kredit  |               750.000 | |||
| Modal  | Modal   | (Berkurang)  | Debit  |               750.000 | beban rupa2 | ||
| 25-Jul | Dibayar kepada kreditur sebagian utang sebesar Rp500.000,- | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Kas  | aktiva | (Berkurang)  | Kredit  |               500.000 | |||
| hutang usaha | Liabilitas | (Berkurang)  | Debit  |               500.000 | |||
| 28-Jul | Dibayar kepada Bank BRI Rp3.500.000,- untuk pengembalian pokok pinjaman sebesar Rp3.000.000 beserta bunganya | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Kas  | aktiva | (Berkurang)  | Kredit  |           3.500.000 | |||
| hutang bank | Liabilitas | (Berkurang)  | Debit  |           3.000.000 | |||
| Modal  | Modal   | (Berkurang)  | Debit  |               500.000 | biaya bunga bank | ||
| 30-Jul | Dibayar gaji pegawai sebesar Rp1.100.000,- | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Kas  | aktiva | (Berkurang)  | Kredit  |           1.100.000 | |||
| Modal  | Modal   | (Berkurang)  | Debit  |           1.100.000 | beban gaji karyawan | ||
| 31-Jul | Perlengkapan yang sudah terpakai sebesar Rp900.000,- | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| perlengkapan | aktiva | (Berkurang)  | Kredit  |               900.000 | |||
| Modal  | Modal   | (Berkurang)  | Debit  |               900.000 | biaya perlengkapan | ||
| 31-Jul | Peralatan salon disusutkan untuk bulan ini sebesar Rp500.000,- | ||||||
| Akun  | Kategori  | Bertambah  | Aturan debit dan kredit  | Nilai   | |||
| (Berkurang)  | |||||||
| Akm. Penyusutan | aktiva | (Berkurang)  | Kredit  |               500.000 | |||
| Modal  | Modal   | (Berkurang)  | Debit  |               500.000 | biaya penyusutan peralatan | ||
aktiva =
kas : 35.780.000
perlengkapan : 1.170.000
peralatan : 3.000.000
akm. penyusutan : -500.000
total aktiva = 39.450.000
pasiva=
hutang usaha : 1.000.000
hutang bank : 22.000.000
modal : 16.450.000
total pasiva = 39.450.000