(Belum ada berita yang dikirim.)

UAS : 20 %
UTS : 20 %
TUGAS/QUIS : 20 %
ETIKA : 20 %
ABSEN : 20 %
Range | Nilai | Bobot |
80 - 100 | A | 4 |
75 ΓÇô 79.5 | A- | 3.75 |
70 ΓÇô 74.5 | B+ | 3.5 |
65 ΓÇô 67.5 | B | 3 |
55 ΓÇô 64.5 | C | 2 |
30 ΓÇô 54.5 | D | 1 |
<30 | E | 0 |
Pada sesi ini saya akan jelaskan mengenai beberapa hal penting yang perlu diperhatikan.