Log masuk untuk melanjutkan
Maaf akun tamu tidak iizinkan untuk mengirim.
Tugas Minggu 12
Kelas 6MA-P2
NAMA_NPM
A. PERINTAH
Lakukan pengujian validitas dan reabilitas data dibawah ini:
NO | SOSIALISASI ORGANISASI | TOTAL | KOMITMEN ORGANISASIONAL | TOTAL | KESESUAIAN NILAI | TOTAL | |||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||||
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 53 | 3 | 4 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 59 | 5 | 5 | 5 | 15 |
2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 1 | 52 | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 58 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 58 | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 49 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 51 | 4 | 4 | 5 | 13 |
5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 3 | 46 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 45 | 3 | 4 | 2 | 9 |
6 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 46 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 55 | 5 | 3 | 3 | 11 |
7 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 42 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 1 | 59 | 4 | 4 | 5 | 13 |
8 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 52 | 5 | 5 | 1 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 51 | 4 | 5 | 4 | 13 |
9 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 58 | 4 | 4 | 4 | 12 |
10 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 40 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 57 | 4 | 4 | 5 | 13 |
11 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 49 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 2 | 58 | 4 | 4 | 5 | 13 |
12 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 53 | 5 | 5 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 57 | 4 | 4 | 4 | 12 |
13 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 47 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 2 | 53 | 4 | 4 | 4 | 12 |
14 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 5 | 2 | 2 | 4 | 4 | 46 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 59 | 4 | 4 | 4 | 12 |
15 | 5 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 4 | 45 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 54 | 5 | 5 | 4 | 14 |
16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 49 | 4 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 47 | 5 | 5 | 4 | 14 |
17 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 5 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 2 | 54 | 5 | 5 | 4 | 14 |
18 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 53 | 5 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 3 | 55 | 4 | 4 | 4 | 12 |
19 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 39 | 3 | 3 | 3 | 9 |
20 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 43 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 47 | 3 | 4 | 4 | 11 |
21 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 45 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 47 | 3 | 4 | 3 | 10 |
22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 50 | 4 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 59 | 4 | 5 | 5 | 14 |
23 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 46 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 41 | 4 | 4 | 4 | 12 |
24 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 3 | 3 | 2 | 41 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 53 | 3 | 4 | 4 | 11 |
25 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 51 | 4 | 4 | 4 | 12 |
26 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 45 | 5 | 4 | 5 | 14 |
27 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 53 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 1 | 49 | 4 | 4 | 4 | 12 |
28 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 52 | 4 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 46 | 4 | 4 | 4 | 12 |
29 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 50 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 50 | 3 | 4 | 4 | 11 |
30 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 47 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 2 | 59 | 3 | 4 | 4 | 11 |
31 | 2 | 4 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 3 | 3 | 35 | 5 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 46 | 3 | 4 | 3 | 10 |
32 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 51 | 4 | 4 | 2 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 1 | 49 | 4 | 4 | 4 | 12 |
33 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 42 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 46 | 3 | 3 | 4 | 10 |
34 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 56 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 62 | 5 | 5 | 5 | 15 |
35 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 46 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 43 | 4 | 4 | 4 | 12 |
36 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 46 | 3 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 49 | 4 | 4 | 4 | 12 |
37 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 46 | 5 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 49 | 4 | 4 | 4 | 12 |
38 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 49 | 4 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 48 | 4 | 5 | 4 | 13 |
39 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 55 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 54 | 5 | 5 | 5 | 15 |
40 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 44 | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 60 | 5 | 5 | 5 | 15 |
41 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 46 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 5 | 5 | 1 | 51 | 5 | 5 | 4 | 14 |
42 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 46 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 2 | 2 | 39 | 4 | 4 | 2 | 10 |
43 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 58 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 54 | 5 | 5 | 4 | 14 |
44 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 56 | 4 | 5 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 | 4 | 4 | 1 | 46 | 3 | 3 | 5 | 11 |
45 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 3 | 3 | 44 | 5 | 5 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 1 | 54 | 5 | 4 | 4 | 13 |
46 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 48 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 45 | 4 | 4 | 4 | 12 |
47 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 50 | 5 | 5 | 5 | 15 |
48 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 4 | 55 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | 64 | 4 | 5 | 5 | 14 |
49 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 60 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 63 | 4 | 4 | 4 | 12 |
50 | 5 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 51 | 5 | 4 | 2 | 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 1 | 55 | 4 | 4 | 5 | 13 |
B. Note
- Kerjakan menggunakan SPSS versi berapapun
- Kirimkan Output uji validitas dan reabilitas dalam bentu PDF