Lewati ke konten utama
LMS IIB DARMAJAYA
  • Beranda
  • Kategori
    Ilmu Komputer Ekonomi & Bisnis Desain, Hukum & Pariwasata IBI Kemahasiswaan
  • Panduan Penggunaan
    Panduan Dosen Panduan Mahasiswa SK Rektor Prihal E-learning SK Senat Prihal E-learning
  • Bantuan
  • Jadwal UJIAN
    Jadwal UTS Jadwal UAS
  • Selengkapnya
Bahasa Indonesia ‎(id)‎
Bahasa Indonesia ‎(id)‎ English ‎(en)‎
Masuk
LMS IIB DARMAJAYA
Beranda Kategori Ciutkan Memperluas
Ilmu Komputer Ekonomi & Bisnis Desain, Hukum & Pariwasata IBI Kemahasiswaan
Panduan Penggunaan Ciutkan Memperluas
Panduan Dosen Panduan Mahasiswa SK Rektor Prihal E-learning SK Senat Prihal E-learning
Bantuan Jadwal UJIAN Ciutkan Memperluas
Jadwal UTS Jadwal UAS
  1. Kursus
  2. FAK. EKONOMI & BISNIS
  3. Akuntansi (S1)
  4. AK-SMT GANJIL
  5. AK-GANJIL 2023-1

AK-GANJIL 2023-1

  • 1 Halaman 1
  • 2 Halaman 2
  • 3 Halaman 3
  • 4 Halaman 4
  • » Laman selanjutnya
2023-1|Selasa,10.30|5AKP1|2sks|T|Kode MK|Auditing 1|Anik Irawati 2023-1|Selasa,10.30|5AKP1|2sks|T|Kode MK|Auditing ...
2023-1|Sabtu,12:30-13:40,|1AKK1|2|Teori|MAN21273|Pengantar Manajemen|Taufik 06 2023-1|Sabtu,12:30-13:40,|1AKK1|2|Teori|MAN21273|Pen...
2023-1|Sabtu,12:30-13:40,|1AKK1|2|Teori|MAN21273|Pengantar Manajemen|Taufik 06 2023-1|Sabtu,12:30-13:40,|1AKK1|2|Teori|MAN21273|Pen...
2023-1|Rabu 07:10-08:40| FEB21205 Pengantar Matematika Bisnis|2/0|1AK1|F.2.4| 1AK1|DEWI ROSARIA, Ak.MSi 2023-1|Rabu 07:10-08:40| FEB21205 Pengantar ...
2023-1 | KODE MK-NAMA MATA KULIAH| SKS|KELAS |HARI|JAM MENGAJAR|RUANG KELAS| Dr. WINDA RIKA LESTARI 2023-1 | KODE MK-NAMA MATA KULIAH| SKS|KELAS ...
2023-1 | Selasa, 13.00-14.40 | 1AK-P1 | 2 | P | IBI20220 | English for Accounting | Dian Mustika, S.E., M.Sc 2023-1 | Selasa, 13.00-14.40 | 1AK-P1 | 2 | P | ...
2023-1|Kamis 10:30-12:00| FEB21205 Pengantar Matematika Bisnis|2/0|1AK2|F.2.4| 1AK2|DEWI ROSARIA, Ak.MSi 2023-1|Kamis 10:30-12:00| FEB21205 Pengantar ...
2023-1|Jumat 10:30-12:00| AKT21244 Aplikasi Akuntansi Perusahaan Manufaktur|0/2|3AK|Lab.Kom.Akt (G.3)| 3AK1|DEWI ROSARIA, Ak.Msi 2023-1|Jumat 10:30-12:00| AKT21244 Aplikasi ...
2023-1|Jumat 07:10-08:40| AKT21244 Aplikasi Akuntansi Perusahaan Manufaktur|0/2|3AK|Lab.Das.A (G.2)| 3AK2|DEWI ROSARIA, Ak.Msi 2023-1|Jumat 07:10-08:40| AKT21244 Aplikasi ...
2023-1|Hari,Jam Mengajar|Kelas|sks|T/P|Kode MK|Nama MK|Hidayatullah3 2023-1|Hari,Jam Mengajar|Kelas|sks|T/P|Kode MK|Nama ...
2023-1|Hari,Jam Mengajar|Kelas|sks|T/P|Kode MK|Nama MK|Hidayatullah2 2023-1|Hari,Jam Mengajar|Kelas|sks|T/P|Kode MK|Nama ...
2023-1|Hari,Jam Mengajar|Kelas|sks|T/P|Kode MK|Nama MK|Hidayatullah1 2023-1|Hari,Jam Mengajar|Kelas|sks|T/P|Kode MK|Nama ...
2023-1|kamis,16.30-18.00 & 18.30-20.00|7AK-S1|4sks|T|AKT20421|Audit Publik|Jaka Darmawan 2023-1|kamis,16.30-18.00 & 18.30-20....
2023-1|Jumati,14.40-16.10|5AK-P1|2 sks|P|AKT 20219|Aplikasi Perpajakan|Jaka Darmawan 2023-1|Jumati,14.40-16.10|5AK-P1|2 sks|P|AKT ...
2023-1|Kamis,13|3AK2|4|T|AK20441|Sistem Teknologi Informasi|Indra Caniago 2023-1|Kamis,13|3AK2|4|T|AK20441|Sistem Teknologi ...
2023-1|Rabu,08.50|3AK1|4|T|AKT20441|Sistem Teknologi Informasi|Indra Caniago 2023-1|Rabu,08.50|3AK1|4|T|AKT20441|Sistem Teknologi...
2023-1|Jumat,19:10-20:20,|3AKK1|2|Praktek|AKT21244|Aplikasi Akuntansi Perusahaan Manufaktur|Yaumil Khoiriyah 2023-1|Jumat,19:10-20:20,|3AKK1|2|Praktek|AKT21244|A...
2023-1|Sabtu,08:00-10:30,|3AKK1|4|Teori|AKT21441|Sistem Teknologi Informasi|Yaumil Khoiriyah 2023-1|Sabtu,08:00-10:30,|3AKK1|4|Teori|AKT21441|Sis...
2023-1|Kamis,16:30-20:00,|7AKS1|4|Teori|AKT21408|Akuntansi Perbankan|Yaumil Khoiriyah 2023-1|Kamis,16:30-20:00,|7AKS1|4|Teori|AKT21408|Ak...
2023-1|Rabu,18:30-21:40,|5AKS1|4|Teori|AKT21403|Akuntansi Keuangan Lanjutan|Yaumil Khoiriyah 2023-1|Rabu,18:30-21:40,|5AKS1|4|Teori|AKT21403|Akun...
  • 1 Halaman 1
  • 2 Halaman 2
  • 3 Halaman 3
  • 4 Halaman 4
  • » Laman selanjutnya

Made with ❤️ by ICT CENTER - IIB DARMAJAYA

Dapatkan aplikasi seluler